sancha pmb

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 7,771,600 7,771,600
2026-02-02 2,593,600 10,365,200
2026-02-03 4,249,800 14,615,000
2026-02-04 3,562,800 18,177,800
2026-02-05 3,084,400 21,262,200
2026-02-06 3,881,400 25,143,600
2026-02-07 7,321,600 32,671,200
2026-02-08 6,449,800 39,175,000
2026-02-09 2,228,000 41,403,000
2026-02-10 10,162,200 51,565,200
2026-02-11 10,891,200 62,456,400
2026-02-12 5,097,200 67,553,600
2026-02-13 7,033,900 74,587,500
2026-02-14 12,898,600 87,486,100
2026-02-15 12,348,400 99,834,500
2026-02-16 10,128,200 109,962,700
2026-02-17 11,466,000 121,428,700
2026-02-18 5,207,600 126,636,300
2026-02-19 2,190,400 128,826,700
2026-02-20 2,902,800 131,729,500
2026-02-21 6,616,800 138,346,300
2026-02-22 6,253,000 144,599,300
2026-02-23 1,847,400 146,446,700
2026-02-24 2,139,200 148,585,900
TOTAL148,325,9001,850,630,000